Pastolių surinkimas
Susipažinkite su detalia fasadinių pastolių surinkimo schema ir specifikacija.
Susipažinkite su detalia modulinių-pleištinių pastolių surinkimo schema.
Elemento pavadinimas | Žymuo |
1. Sraigtinis kėliklis | D |
2. Pagrindo stovas | STP |
3. Stovas | ST-0,5; ST-1,0; ST-1,5; ST-2,0; ST-2,5; ST-3,0 |
4. Kronšteinas | KR-0,6; KR-0,8; KR-1,2 |
5. Horizontalė | H-0,6; H-0,8; H-1,2; H-2,4 |
6. 1,2 m sustiprinta horizontalė | HS-1,2 |
7. 2,4 m sustiprinta horizontalė | HS-2,4 |
8. Dviguba horizontalė | HD-2,4; HD-3,6 |
9. Įstrižainė | ĮS-0,6 × l, kur l = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ĮS-0,8 × l, kur l = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ĮS-1,2 × l, kur l = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ĮS-2,4 × l, kur l = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
10. Kopėčios | K-1,2 × 2,0 |
11. Pakloto skydas | PS-0,52 × 1,2; PS-0,52 × 2,4 |
12. Pakloto lenta | PL-0,26 × 1,2 |
13. Skersinis | S-0,6; S-0,8; S-1,2 |
14. Ratukas | R-200 |
Pastaba: Stovas be antgalio žymimas – * |