TERMONUOTRAUKOS

termonuotraukos

Pastatų Energetika

pastatu.sertifikavimas

Per 24 val. prisijungė

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

RAM1 pastoliai

 

 

 

 

RAM1 pastoliai rusztowania scaffolding sastatnes byggnadsstllningar stillas 34

RAM1 pastoliai - RAM1 pastoliai suderinti su Baumann pastoliai, MJ UNI CONNECT pastoliai BAL pastoliai, Altrad Mostostal pastoliai, Delta 73 pastoliai ir 3.07x0.73 standarto pastolių sistema. 

RAM1 pastoliai - viena iš pripažintų visame pasaulyje pastolių sistemų. RAM1 pastoliai jau daug metų sėkmingai naudojami statybininkais visame pasaulyje. RAM1 pastoliai - patikimi, greitai surenkami. RAM1 pastolius naudoja ne tik profesionalus statybininkai, bet ir pradedantieji, kurie stato sau namus. Dauguma statybinės įrangos nuomotojų siūlo RAM1 pastolius savo klientams.Visos kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio. Jei turite papildomų klausimų dėl jums reikiamo kiekio ar komplektacijos kreipkitės kontaktinais duomenimis. Stengsimės operatyviai atsakyti.

 

Kodas Pavadinimas Svoris, Kg Kaina be PVM EUR
201 Vertikalus plieninis rėmas 2,00/0,73 m. 19,30 kg 34,56
202 Vertikalus plieninis rėmas 1,00/0,73 m. 11,90 kg 29,21
203 Vertikalus plieninis rėmas 0,66/0,73 m. 11,60 kg 26,57
204 Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,07/2,00 m. 6,86 kg 15,34
205 Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,57/2,00 m. 7,70 kg 16,48
206 Įstrižainė pastolių sutvirt. 3,07/2,00 m. 8,00 kg 17,15
207 "Porankis pastoliams (šoninis) ""U"" 0,73 m. " 3,90 kg 12,95
208 "Porankio stovas ""L"" formos 0,73 m. " 5,90 kg 16,00
208a "Porankio stovas ""I"" formos 0,73 m. " 2,00 kg 11,61
209 "Porankio stovas šoninis ""H "" 0,73 m. " 12,00 kg 26,26
210 Aliuminio paklotas su kopėčiom 2,57 m. 26,50 kg 134,03
211 Aliuminio paklotas su kopėčiom 3,07 m. 31,00 kg 130,34
112 Kryžminė jungtis 48/48 1,20 kg 4,27
113 Sukama jungtis 48/48 1,30 kg 4,72
115 Ankerinė jungtis su kabliu 0,50 m. 2,00 kg 5,67
116 Ankerinė jungtis su kabliu 0,60 m. 2,10 kg 6,16
117 Ankerinė jungtis su kabliu 0,80 m. 2,70 kg 8,48
118 Ankerinė jungtis su kabliu 1,10 m. 4,80 kg 8,92
119 Reguliuojama atrama, srėginė 0,60 m. 3,60 kg 9,99
120 Reguliuojama atrama, srėginė 0,80 m. 4,00 kg 12,58
220 Metaline aikštelė pastolių pagrindui 2,57 m. 16,60 kg 31,24
221 Metaline aikštelė pastolių pagrindui 3,07 m. 19,60 kg 35,99
221a Metaline aikštelė pastolių pagrindui 1,57 m. 11,60 kg 23,15
221b Metaline aikštelė pastolių pagrindui 2,07 m. 15,00 kg 27,93
222 Al. dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,57 m. 20,00 kg 87,76
223 Al. dv. aikštelė pastolių pagrindui 3,07 m. 22,50 kg 103,65
224 Porankis pastoliams (priekinis) 2,57 m. 5,20 kg 9,61
225 Porankis pastoliams (priekinis) 3,07 m. 6,10 kg 10,10
225a Porankis pastoliams (priekinis) 1,57 m. 2,90 kg 6,72
225b Porankis pastoliams (priekinis) 2,07 m. 3,80 kg 7,86
226 Borto lenta pastoliams 2,57 m. 5,10 kg 8,64
227 Borto lenta pastoliams 3,07 m. 6,30 kg 9,29
228 Borto lenta pastoliams 0,73 m. 2,00 kg 5,52
138 Varžtas su žiedu12/230 0,30 kg 3,20
139 Varžtas su žiedu12/300 0,30 kg 3,23
231 Traversa remos 0,73 m. 3,40 kg 19,34
232 Vertikalus aliumin rėmas 2,00/0,73 m. 9,50 kg 56,31
233 "Alium porankio stovas ""L"" formos 0,73 m." 3,50 kg 33,63
234 "Aliumin porankio stovas šoninis ""H "" 0,73 m. "    7,00 kg 41,15
235 "Alium-faner. ""kombi"" paklotas 3,07 m. " 22,50 kg 91,56
236 Dvigubas aliumin porankis 3,07 m. 5,50 kg 44,73
237 Porankis pastoliams (priekinis-dv.) 2,57 m. 12,60 kg 22,84
238 Porankis pastoliams (priekinis-dv.) 3,07 m. 14,50 kg 26,88
239 Porankis pastoliams (priekinis-dv.) 1,57 m. 8,10 kg 19,06
240 Porankis pastoliams (priekinis-dv.) 2,07 m. 10,70 kg 21,53
241 Vertikalus plieninis rėmas 2,00/1,09 m. 21,00 kg 46,49
242 "Porankis pastoliams (šoninis) ""U"" 1,09 m." 4,90 kg 15,55
243 "Porankio stovas šoninis ""H "" 1,09 m." 13,60 kg 35,34
244 Borto lenta pastoliams 1,09 m. 2,50 kg 6,83
245 Traversa remos 1,09 m. 4,50 kg 25,20
246 "Porankio stovas ""L"" formos 1,09 m. " 8,40 kg 19,44
247 Dvigubas išorinis turėklas 3,07 m. 5,60 kg 80,61
248 Dvigubas išorinis turėklas 2,57 m. 4,70 kg 75,30
249 Dvigubas vidinis turėklas 3,07 m. 3,50 kg 72,83
250 Dvigubas vidinis turėklas 2,57 m. 3,50 kg 65,76
251 Llaiptais 3,07 m. 31,00 kg 218,89
252 Laiptais 2,57 m. 26,00 kg 195,15
253a Konsole 0,73 m. 6,40 kg 23,18
253 Konsole 0,32 m. 4,30 kg 21,00

 

*Kainos galioja perkant nuo 3000 Eur iki 6000 Eur.

RAM1 pastolių kaina PDF faile: spauskite čia

Aplankykite mūsų elektroninę parduotuvę:

https://esbaltic.lt/parduotuve/ arba https://e-pastoliai.lt

Užklausimo forma

* Būtina užpildyti.

captcha

Naudingos nuorodos

Sekite mus

Facebook Instagram

Mokymo Centras

vjdrmc

NT meistrai

ntmeistrai