RAM1 aliuminiai pastoliai
RAM1 aliuminiai pastoliai suderinti su Baumann alium., MJ UNI CONNECT alium., BAL alium., Altrad Mostostal alium., Delta 73 alium., 3.07x0.73 standarto aliuminių pastolių sistema .
RAM1 ALU pastoliai - viena iš pripažintų visame pasaulyje pastolių sistemų. RAM1 ALU pastoliai jau daug metų sėkmingai naudojami statybininkais visame pasaulyje. RAM1 ALU - patikimi, greitai surenkami. RAM1 alium. pastolius naudoja ne tik profesionalus statybininkai, bet ir pradedantieji, kurie stato sau namus. Dauguma statybinės įrangos nuomotojų siūlo RAM1 alium. pastolius savo klientams.
Visos kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio. Jei turite papildomų klausimų dėl jums reikiamo kiekio ar komplektacijos kreipkitės kontaktinais duomenimis. Stengsimės operatyviai atsakyti.
Kodas(Code) | Pavadinimas (Description) | Svoris (Weight Netto), Kg | Kaina be PVM EUR (Price per unit without VAT, EUR ) |
1AL-L | Vertikalus aliuminis rėmas 2,00/0,73 m. | 8,90 kg | 55,30 |
2AL-L | Vertikalus aliuminis rėmas 1,50/0,73 m. | 7,10 kg | 49,70 |
3AL-L | Vertikalus aliuminis rėmas 1,00/0,73 m. | 5,40 kg | 41,30 |
4AL-L | Vertikalus aliuminis rėmas 0,50/0,73 m. | 3,90 kg | 38,50 |
5AL-L | "Alu porankio stovas šoninis ""H"" 0,73 m." | 4,90 kg | 39,20 |
6AL-L | "Alu porankio stovas ""I"" formos 1,00/0,73 m." | 2,0 kg | 25,90 |
7AL-L | "Alu porankio stovas ""I"" formos 2,00/0,73 m." | 4,00 kg | 33,60 |
8AL-L | "Alu porankio stovas ""L"" formos 1,00/0,73 m." | 2,50 kg | 30,80 |
9AL-L | "Alu porankio stovas ""L"" formos, 2,00/0,73 m." | 5,40 kg | 40,88 |
10AL-L | Alium.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui 3,07 m. | 24,30 kg | 82,60 |
11AL-L | Alium.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,57 m. | 20,60 kg | 77,00 |
12AL-L | Alium.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,07 m. | 16,50 kg | 71,40 |
13AL-L | Alium.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui 1,57 m. | 13,20 kg | 65,80 |
14AL-L | Alium.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui 1,09 m. | 9,60 kg | 60,20 |
15AL-L | Alium.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui 0,73 m. | 7,60 kg | 54,60 |
16AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 3,07 m. panel | 21,30 kg | 126,00 |
17AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,57 m. panel | 16,80 kg | 119,00 |
18AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,07 m. panel | 13,60 kg | 112,00 |
19AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 1,57 m. panel | 10,60 kg | 105,00 |
20AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 1,09 m. panel | 7,60 kg | 99,40 |
21AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 0,73 m. panel | 4,90 kg | 92,40 |
22AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 3,07 m. profil | 21,50 kg | 126,70 |
23AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,57 m. profil | 17,00 kg | 119,70 |
24AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,07 m. profil | 13,80 kg | 112,70 |
25AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 1,57 m. profil | 10,80 kg | 105,70 |
26AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 1,09 m. profil | 7,60 kg | 100,10 |
27AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui 0,73 m. profil | 5,10 kg | 93,10 |
27AL-L | Al.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop. 3,07 m. | 28,60 kg | 133,00 |
29AL-L | Al.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop 2,57 m. | 23,90 kg | 126,00 |
30AL-L | Al.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop 2,07 m. | 21,00 kg | 119,00 |
31AL-L | Al.kombi dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop 1,57 m. | 16,50 kg | 112,00 |
32AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop. 3,07 m. | 25,00 kg | 175,00 |
33AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop 2,57 m. | 23,00 kg | 168,00 |
34AL-L | Al.dv.aikštelė pastolių pagrindui su kop 2,07 m. | 20,10 kg | 161,00 |
35AL-L | Dvigubas aliumin porankis 3,07 m. | 6,40 kg | 43,40 |
36AL-L | Dvigubas aliumin porankis 2,57 m. | 5,30 kg | 39,20 |
37AL-L | Dvigubas aliumin porankis 2,07 m. | 4,40 kg | 36,40 |
38AL-L | Dvigubas aliumin porankis 1,57 m. | 3,40 kg | 32,90 |
39AL-L | Dvigubas aliumin porankis 1,09 m. | 2,40 kg | 29,40 |
40AL-L | Dvigubas aliumin porankis 3,07 m. X | 7,50 kg | 46,90 |
41AL-L | Dvigubas aliumin porankis 2,57 m. X | 6,40 kg | 43,40 |
42AL-L | Dvigubas aliumin porankis 2,07 m. X | 5,50 kg | 39,90 |
43AL-L | Dvigubas aliumin porankis 1,57 m. X | 4,50 kg | 36,40 |
44AL-L | Dvigubas aliumin porankis 1,09 m. X | 3,50 kg | 32,90 |
45AL-L | Laiptais 3,07 x 2,00m. | 29,50 kg | 224,00 |
46AL-L | Laiptais 2,57 x 2,00m. | 26,80 kg | 210,00 |
47AL-L | Laiptais 2,07 x 2,00m. | 23,70 kg | 196,00 |
48AL-L | Start.laiptais 1,00 x 0,73 m. | 15,60 kg | 112,00 |
49AL-L | Starterio juosta | 5,60 kg | 25,20 |
50AL-L | Dvigubas išorinis turėklas 3,07 m. | 10,70 kg | 81,20 |
51AL-L | Dvigubas išorinis turėklas 2,57 m. | 10,00 kg | 74,20 |
52AL | Dvigubas vidinis turėklas UNI | 7,60 kg | 67,20 |
53AL | Ferma UNI 8,24 m. | 31,40 kg | 238,00 |
54AL | Ferma UNI 7,24 m. | 28,10 kg | 210,00 |
55AL | Ferma UNI 6,24 m. | 24,20 kg | 182,00 |
56AL | Ferma UNI 5,24 m. | 20,30 kg | 154,00 |
57AL | Ferma UNI 4,24 m. | 16,90 kg | 123,20 |
58AL | Ferma UNI 3,24 m. | 13,90 kg | 95,20 |
59AL | Kopėčios su kabliu | 4,10 kg | 35,00 |
RAM1 aliuminių fasadinių pastolių katalogas: spauskite čia.
RAM1 aliuminiu pastolių kaina PDF faile: spauskite čia.
Aplankykite mūsų elektroninę parduotuvę:https://esbaltic.lt/parduotuve/ arba https://e-pastoliai.lt