TERMONUOTRAUKOS

termonuotraukos

Pastatų Energetika

pastatu.sertifikavimas

Per 24 val. prisijungė

Dabar svetainėje 23 svečiai ir narių nėra

Bosta 70 pastoliai

Fasadiniai pastoliai - Bosta 70/100 suderinti su DELTA B70/100 . Visos kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio. Jei turite papildomų klausimų dėl jums reikiamo kiekio ar komplektacijos kreipkitės kontaktinais duomenimis. Stengsimės operatyviai atsakyti.

 

Kodas Pavadinimas Svoris,Kg Kaina be PVM EUR
901 Vertikalus plieninis rėmas 2,00/0,70 m. 20,20 kg 39,43
902 Vertikalus plieninis rėmas 1,00/0,70 m. 11,00 kg 32,49
903 Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,00/2,00 m. 8,50 kg 29,15
904 Įstrižainė pastolių sutvirt. 2,50/2,00 m. 9,70 kg 36,50
905 Įstrižainė pastolių sutvirt. 3,00/2,00 m. 10,8 kg 33,94
906 "Porankis pastoliams (šoninis)""U"" 0,70 m. " 4,00 kg 10,24
907 "Porankio stovas ""L"" formos, 0,70 m." 5,40 kg 15,69
908 "Porankio stovas šoninis ""H"" 0,70 m. " 14,40 kg 32,85
909 Aliuminio paklotas su kopėčiom 2,50 m. 25,00 kg 136,05
910 Aliuminio paklotas su kopėčiom 3,00 m. 29,00 kg 142,79
112 Kryžminė jungtis 48/48 1,20 kg 4,27
113 Sukama jungtis 48/48 1,30 kg 4,72
911 Bėginė jungtis 48-porankis 0,80 kg 5,46
115 Ankerinė jungtis su kabliu 0,50 m. 2,00 kg 5,67
116 Ankerinė jungtis su kabliu 0,60 m. 2,10 kg 6,16
912 Ankerinė jungtis su kabliu 0,8 m. 2,70 kg 8,48
118 Ankerinė jungtis su kabliu 1,10 m. 4,80 kg 8,32
913 Reguliuojama atrama, srėginė 0,50 m. 3,50 kg 14,60
914 Reguliuojama atrama, srėginė 0,80 m. 4,50 kg 18,54
915 Medine aikštelė pastolių pagrindui 1,50 m. 11,60 kg 34,32
916 Medine aikštelė pastolių pagrindui 2,00 m. 14,90 kg 32,12
917 Medine aikštelė pastolių pagrindui 2,50 m. 18,20 kg 30,67
918 Medine aikštelė pastolių pagrindui 3,00 m. 21,60 kg 29,56
919 Metaline aikšt. pastolių pagrindui 2,50 m. 16,50 kg 45,99
920 Metaline aikšt. pastolių pagrindui 3,00 m. 20,30 kg 41,25
921 Al. dv.aikštelė pastolių pagrindui 2,50 m. 20,40 kg 85,06
922 Al. dv. aikštelė pastolių pagrindui 3,00 m. 25,00 kg 77,75
923 Porankis pastoliams (priekinis) 1,50 m. 2,90 kg 8,45
924 Porankis pastoliams (priekinis) 2,00 m. 3,40 kg 7,55
925 Porankis pastoliams (priekinis) 2,50 m. 4,40 kg 7,11
926 Porankis pastoliams (priekinis) 3,00 m. 5,30 kg 6,64
927 Borto lenta pastoliams 1,50 m. 2,10 kg 10,58
928 Borto lenta pastoliams 2,00 m. 3,10 kg 9,85
929 Borto lenta pastoliams 2,50 m. 4,90 kg 9,49
930 Borto lenta pastoliams 3,00 m. 5,80 kg 11,31
931 Borto lenta pastoliams 0,70 m. 1,50 kg 8,03
138 Ankerinis varžtas 12/230 0,30 kg 3,20
139 Ankerinis varžtas 12/300 0,30 kg 3,23
934 Konsole 0,74 m. 9,00 kg 35,78
935 Konsole 0,32 m. 5,70 kg 31,47
936 "Porankio stovas ""I"" formos, 0,70 m. " 4,30 kg 13,51

 

*Kainos galioja perkant nuo 3000 Eur iki 6000 Eur.

Hunnebeck Bosta 70/100 fasadinių pastolių katalogas: spauskite čia.

Pastolių kaina PDF faile: spauskite čia.

Aplankykite mūsų elektroninę parduotuvę:

https://esbaltic.lt/parduotuve/ arba https://e-pastoliai.lt

 

 

Užklausimo forma

* Būtina užpildyti.

captcha

Naudingos nuorodos

Sekite mus

Facebook Instagram

Mokymo Centras

vjdrmc

NT meistrai

ntmeistrai